Shield
Apparecchi costituiti da
¬ corpo in alluminio pressofuso
¬ schermo in alluminio estruso
¬ diffusore in vetro trasparente
¬ viti di chiusura in acciaio inox
Lo schermo puņ essere personalizzato a richiesta con decorazioni o monogrammi
dalla serie Shield
| Shield |
| Attacco/Note | W | Colore | Cl | IP | Kg | Vol | Codice | ||||
| E27 | max 2x60w IBP | I | 65 | | | | 8461 | ||||
| E27 | max 1x75w IAA | I | 65 | | | | 8460 | ||||
| R7s | max 1x100w HDG | I | 65 | | | | 8462 | ||||
| G24d-1 ma * | 2x13w FSQ | I | 65 | | | | 8465 | ||||
| G24d-3 ma * | 1x26w FSQ | I | 65 | | | | 8466 | ||||
| GU10 * | 2x50w HAG | I | 65 | | | | 8463 |
![]() |
E27 | max 1x75w IAA |
![]() |
E27 | max 2x60w IBP |
![]() |
R7s | max 1x100w HDG |
![]() |
G24d-1 | 2x13w FSQ |
![]() |
G24d-3 | 1x26w FSQ |
![]() |
GU10 | 2x50w HAG |
Note
| ma | reattore magnetico |
| el | reattore elettronico |
| ed | reattore elettronico dimmerabile |
| em | convertitore di emergenza |
| * | lampada compresa |
| ** | disponibile solo in master completo |
| # | vetro compreso |
| ^ | vetro escluso |
| + | parabola simmetrica |
| x | parabola asimmetrica |
| pr | con vetro di protezione |
| bt | solo per binario in bassa tensione |
| nf | non predisposto per l'impiego di filtri colorati |
Complementi

| Descrizione | Colore | Codice | |
| Schermo Dot Shield | BZ1 | IK08 5J xx5 | 8471 |
| Schermo Dot Shield | GR2 | IK08 5J xx5 | 8468 |
| Schermo Dot Shield | TN1 | IK08 5J xx5 | 8469 |
| Schermo Dot Shield | WH1 | IK08 5J xx5 | 8467 |
| Schermo Split Shield | BZ1 | IK08 5J xx5 | 8477 |
| Schermo Split Shield | GR2 | IK08 5J xx5 | 8474 |
| Schermo Split Shield | TN1 | IK08 5J xx5 | 8475 |
| Schermo Split Shield | WH1 | IK08 5J xx5 | 8473 |






