Shield
Wandleuchte. Lieferumfang:
¬ Körper aus Aludruckguß
¬ Blende aus gezogenem Aluminium
¬ Abdeckung aus Klarglas
¬ Edelstahlschrauben
Die Blende kann in Sonderaufmachung mit motiven oder Buchstaben personalisiert werden
aus Serie Shield
| Shield |
| Fassung/Bemerk. | W | Farbe | Kl | IP | Kg | Vol | Bestellnr. | ||||
| E27 | max 2x60w IBP | I | 65 | | | | 8461 | ||||
| E27 | max 1x75w IAA | I | 65 | | | | 8460 | ||||
| R7s | max 1x100w HDG | I | 65 | | | | 8462 | ||||
| G24d-1 ma * | 2x13w FSQ | I | 65 | | | | 8465 | ||||
| G24d-3 ma * | 1x26w FSQ | I | 65 | | | | 8466 | ||||
| GU10 * | 2x50w HAG | I | 65 | | | | 8463 |
![]() |
E27 | max 1x75w IAA |
![]() |
E27 | max 2x60w IBP |
![]() |
R7s | max 1x100w HDG |
![]() |
G24d-1 | 2x13w FSQ |
![]() |
G24d-3 | 1x26w FSQ |
![]() |
GU10 | 2x50w HAG |
Bemerkungen
| ma | KVG |
| el | EVG |
| ed | evg digital dimmbar |
| em | inverter |
| * | inklusive leuchtmittel |
| ** | abnahme nur in verpackungsein-heiten |
| # | komplett mit glas |
| ^ | ohne glas |
| + | symmetrische lichtstärkeverteilung |
| x | asymmetrische lichtstärkeverteilung |
| pr | der einsatz des schutzglases ist zwingend erforderlich |
| bt | nur für niederspannungs-schiene |
| nf | nicht für farbfilter geeignet |
Ergänzungen

| Beschreibung | Farbe | Bestellnr. | |
| Blende Shield Dot | BZ1 | IK08 5J xx5 | 8471 |
| Blende Shield Dot | GR2 | IK08 5J xx5 | 8468 |
| Blende Shield Dot | TN1 | IK08 5J xx5 | 8469 |
| Blende Shield Dot | WH1 | IK08 5J xx5 | 8467 |
| Blende Shield Split | BZ1 | IK08 5J xx5 | 8477 |
| Blende Shield Split | GR2 | IK08 5J xx5 | 8474 |
| Blende Shield Split | TN1 | IK08 5J xx5 | 8475 |
| Blende Shield Split | WH1 | IK08 5J xx5 | 8473 |






